ホーム > 人間ドック・定期健診 > 人間ドック
検査項目 | 人間ドック | ||
---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||
身体計測 | 身長・体重・腹囲 | ○ | ○ |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ○ | ○ |
眼科系 | 視力(遠距離)・眼底・眼圧 | ○ | ○ |
尿検査 | 尿糖・蛋白・潜血 | ○ | ○ |
循環器 | 血圧測定 | ○ | ○ |
心電図検査(安静時)・心拍数 | ○ | ○ | |
消化器 | 便検査(2日法) | ○ | ○ |
腹部超音波検査 | ○ | ○ | |
胃部検査(エックス線)※内視鏡変更差額あり | ○ | ○ | |
呼吸器系 | 胸部エックス線検査 | ○ | ○ |
肺機能検査 | ○ | ○ | |
血液 | 血液検査(肝機能・糖質代謝など) | ○ | ○ |
婦人科 | 子宮がん検査(子宮内診・頸部細胞診) | - | ○ |
マンモグラフィーまたは乳房超音波検査 | - | ○ | |
診察 | 問診・内科検診 | ○ | ○ |
料金 男性:49,500円(税込) 女性:60,500円(税込)
胃部検査(エックス線)から内視鏡に変更する際は差額5,500円(税込)
ご加入の健康保険組合の補助を利用する場合は、ご契約内容により、料金・基本項目・オプション検査項目に相違があることがございますので、お問い合わせください。